GSMbensín er verðkönnunarþjónusta fyrir bensín- og olíuverð. Upplýsingum um verð olíufélaganna er aflað reglulega og stöðvarnar birtar í hækkandi röð.
Norðurland
95 okt
Dísel
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Akureyri, Furuvellir | 203.30 |
| Orkan | Akureyri, Hörgárbraut | 203.30 |
| Orkan | Akureyri, Mýrarvegur | 203.30 |
| ÓB | Hlíðarbraut, Akureyri | 203.40 |
| ÓB | Laugarbakki | 203.40 |
| Atlantsolía | Akureyri | 203.40 |
| Atlantsolía | Akureyri, Glerártorg | 203.40 |
| N1 | Akureyri- Tryggvabraut | 205.90 |
| Olís | Akureyri | 221.90 |
| ÓB | Sjafnargötu, Akureyri | 224.50 |
| N1 | Hörgárbraut | 225.90 |
| Orkan | Árskógssandur | 229.20 |
| Orkan | Húsavík | 229.20 |
| Orkan | Hvammstangi | 229.20 |
| Orkan | Mývatn | 229.20 |
| Orkan | Möðrudalur | 229.20 |
| Orkan | Sauðárkrókur | 229.20 |
| ÓB | Akureyri BSÓ | 229.30 |
| ÓB | Blönduós | 229.30 |
| ÓB | Dalvík | 229.30 |
| ÓB | Húsavík | 229.30 |
| ÓB | Kjarnagötu, Akureyri | 229.30 |
| ÓB | Ólafsfjörður | 229.30 |
| ÓB | Sauðárkrókur | 229.30 |
| ÓB | Skagaströnd | 229.30 |
| ÓB | Varmahlíð | 229.30 |
| Olís | Húsavík | 230.80 |
| Olís | Siglufjörður | 230.80 |
| N1 | Húsavík | 230.90 |
| N1 | Akureyri- Leiruvegur | 232.90 |
| N1 | Ásbyrgi | 232.90 |
| N1 | Bakkafjörður | 232.90 |
| N1 | Blönduós | 232.90 |
| N1 | Dalvík | 232.90 |
| N1 | Fosshóll | 232.90 |
| N1 | Grenivík | 232.90 |
| N1 | Hofsós | 232.90 |
| N1 | Kópasker | 232.90 |
| N1 | Laugar | 232.90 |
| N1 | Raufarhöfn | 232.90 |
| N1 | Reykjahlíð | 232.90 |
| N1 | Sauðárkrókur | 232.90 |
| N1 | Staðarskáli | 232.90 |
| N1 | Víðihlíð | 232.90 |
| N1 | Þórshöfn | 232.90 |
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Akureyri, Furuvellir | 241.60 |
| Orkan | Akureyri, Hörgárbraut | 241.60 |
| Orkan | Akureyri, Mýrarvegur | 241.60 |
| ÓB | Hlíðarbraut, Akureyri | 241.70 |
| ÓB | Laugarbakki | 241.70 |
| Atlantsolía | Akureyri | 241.70 |
| Atlantsolía | Akureyri, Glerártorg | 241.70 |
| N1 | Akureyri- Tryggvabraut | 243.90 |
| ÓB | Sjafnargötu, Akureyri | 256.10 |
| Olís | Akureyri | 256.20 |
| N1 | Hörgárbraut | 257.90 |
| Orkan | Árskógssandur | 261.00 |
| Orkan | Húsavík | 261.00 |
| Orkan | Hvammstangi | 261.00 |
| Orkan | Mývatn | 261.00 |
| Orkan | Möðrudalur | 261.00 |
| Orkan | Sauðárkrókur | 261.00 |
| ÓB | Akureyri BSÓ | 261.10 |
| ÓB | Blönduós | 261.10 |
| ÓB | Dalvík | 261.10 |
| ÓB | Húsavík | 261.10 |
| ÓB | Ketilás í Fljótum | 261.10 |
| ÓB | Kjarnagötu, Akureyri | 261.10 |
| ÓB | Ólafsfjörður | 261.10 |
| ÓB | Sauðárkrókur | 261.10 |
| ÓB | Skagaströnd | 261.10 |
| ÓB | Varmahlíð | 261.10 |
| N1 | Húsavík | 261.90 |
| Olís | Húsavík | 262.80 |
| Olís | Siglufjörður | 262.80 |
| N1 | Akureyri- Leiruvegur | 264.90 |
| N1 | Ásbyrgi | 264.90 |
| N1 | Bakkafjörður | 264.90 |
| N1 | Blönduós | 264.90 |
| N1 | Dalvík | 264.90 |
| N1 | Fosshóll | 264.90 |
| N1 | Grenivík | 264.90 |
| N1 | Hofsós | 264.90 |
| N1 | Kópasker | 264.90 |
| N1 | Laugar | 264.90 |
| N1 | Raufarhöfn | 264.90 |
| N1 | Reykjahlíð | 264.90 |
| N1 | Sauðárkrókur | 264.90 |
| N1 | Staðarskáli | 264.90 |
| N1 | Víðihlíð | 264.90 |
| N1 | Þórshöfn | 264.90 |

www.seidur.is