GSMbensín er verðkönnunarþjónusta fyrir bensín- og olíuverð. Upplýsingum um verð olíufélaganna er aflað reglulega og stöðvarnar birtar í hækkandi röð.
Höfuðborgarsvæðið
95 okt
Dísel
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Bústaðavegur | 279.70 |
| Orkan | Dalvegur | 279.70 |
| Orkan | Einhella | 279.70 |
| Orkan | Kleppsvegur | 279.70 |
| Orkan | Reykjavíkurvegur | 279.70 |
| Orkan | Salavegur | 279.70 |
| Orkan | Skógarhlíð | 279.70 |
| Orkan | Suðurfell | 279.70 |
| Atlantsolía | Búðarkór | 279.80 |
| Atlantsolía | Kaplakriki | 279.80 |
| Atlantsolía | Kópavogsbraut | 279.80 |
| Atlantsolía | Skúlagata | 279.80 |
| Atlantsolía | Sprengisandur | 279.80 |
| Atlantsolía | Öskjuhlíð | 279.80 |
| ÓB | Hamraborg | 280.80 |
| ÓB | Klöpp | 280.80 |
| ÓB | Arnarsmári | 280.80 |
| ÓB | Bæjarlind | 280.80 |
| ÓB | Fjarðarkaup | 280.80 |
| N1 | Fiskislóð | 280.90 |
| N1 | Norðlingaholt | 280.90 |
| N1 | Norðurhella | 280.90 |
| N1 | Reykjavíkurvegur | 280.90 |
| N1 | Skógarlind | 280.90 |
| Orkan | Skemmuvegur | 299.90 |
| Atlantsolía | Skemmuvegur | 300.00 |
| N1 | Stórihjalli | 306.90 |
| Orkan | Birkimelur | 308.60 |
| Orkan | Eiðistorg | 308.60 |
| Orkan | Fellsmúli | 308.60 |
| Orkan | Garðabær | 308.60 |
| Orkan | Gylfaflöt | 308.60 |
| Orkan | Hagasmári | 308.60 |
| Orkan | Hraunbær | 308.60 |
| Orkan | Hæðarsmári | 308.60 |
| Orkan | Klettagarðar | 308.60 |
| Orkan | Kænan | 308.60 |
| Orkan | Lambhagavegur | 308.60 |
| Orkan | Laugavegur | 308.60 |
| Orkan | Miklabraut, norður | 308.60 |
| Orkan | Miklabraut, suður | 308.60 |
| Orkan | Spöngin | 308.60 |
| Orkan | Stekkjarbakki | 308.60 |
| Orkan | Suðurströnd | 308.60 |
| Orkan | Vatnagarðar | 308.60 |
| Orkan | Vesturlandsvegur | 308.60 |
| Atlantsolía | Bíldshöfði | 308.70 |
| Atlantsolía | Háaleitisbraut | 308.70 |
| Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 308.70 |
| Atlantsolía | Kirkjustétt | 308.70 |
| Atlantsolía | Kjalarnes | 308.70 |
| Atlantsolía | Knarrarvogur | 308.70 |
| Atlantsolía | Mosfellsbær | 308.70 |
| Atlantsolía | Skeifan | 308.70 |
| Atlantsolía | Starengi | 308.70 |
| ÓB | Bíldshöfði | 309.70 |
| ÓB | Suðurhella | 309.70 |
| ÓB | Barðastaðir | 309.70 |
| ÓB | Melabraut, Hafnarfirði | 309.70 |
| Olís | Álfheimar | 311.80 |
| Olís | Ánanaust | 311.80 |
| Olís | Garðabær | 311.80 |
| Olís | Gullinbrú | 311.80 |
| Olís | Mjódd | 311.80 |
| Olís | Mosfellsbær, Langitangi | 311.80 |
| Olís | Norðlingaholt | 311.80 |
| Olís | Sæbraut | 311.80 |
| N1 | Fossvogur | 312.90 |
| N1 | Ártúnshöfði | 313.90 |
| N1 | Ásvellir | 313.90 |
| N1 | Bíldshöfði | 313.90 |
| N1 | Borgartún | 313.90 |
| N1 | Gagnvegur | 313.90 |
| N1 | Háholt | 313.90 |
| N1 | Hringbraut | 313.90 |
| N1 | Lækjargata - Hafnarfjörður | 313.90 |
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Bústaðavegur | 292.70 |
| Orkan | Dalvegur | 292.70 |
| Orkan | Einhella | 292.70 |
| Orkan | Kleppsvegur | 292.70 |
| Orkan | Reykjavíkurvegur | 292.70 |
| Orkan | Salavegur | 292.70 |
| Orkan | Skógarhlíð | 292.70 |
| Orkan | Suðurfell | 292.70 |
| Atlantsolía | Búðarkór | 292.80 |
| Atlantsolía | Kaplakriki | 292.80 |
| Atlantsolía | Kópavogsbraut | 292.80 |
| Atlantsolía | Skúlagata | 292.80 |
| Atlantsolía | Sprengisandur | 292.80 |
| Atlantsolía | Öskjuhlíð | 292.80 |
| N1 | Fiskislóð | 293.90 |
| N1 | Norðlingaholt | 293.90 |
| N1 | Norðurhella | 293.90 |
| N1 | Reykjavíkurvegur | 293.90 |
| N1 | Skógarlind | 293.90 |
| ÓB | Hamraborg | 294.80 |
| ÓB | Klöpp | 294.80 |
| ÓB | Arnarsmári | 294.80 |
| ÓB | Bæjarlind | 294.80 |
| ÓB | Fjarðarkaup | 294.80 |
| Orkan | Skemmuvegur | 311.40 |
| Atlantsolía | Skemmuvegur | 311.50 |
| Orkan | Birkimelur | 314.30 |
| Orkan | Eiðistorg | 314.30 |
| Orkan | Fellsmúli | 314.30 |
| Orkan | Garðabær | 314.30 |
| Orkan | Gylfaflöt | 314.30 |
| Orkan | Hagasmári | 314.30 |
| Orkan | Hraunbær | 314.30 |
| Orkan | Hæðarsmári | 314.30 |
| Orkan | Klettagarðar | 314.30 |
| Orkan | Kænan | 314.30 |
| Orkan | Lambhagavegur | 314.30 |
| Orkan | Laugavegur | 314.30 |
| Orkan | Miklabraut, norður | 314.30 |
| Orkan | Miklabraut, suður | 314.30 |
| Orkan | Spöngin | 314.30 |
| Orkan | Stekkjarbakki | 314.30 |
| Orkan | Suðurströnd | 314.30 |
| Orkan | Vatnagarðar | 314.30 |
| Orkan | Vesturlandsvegur | 314.30 |
| Atlantsolía | Bíldshöfði | 314.40 |
| Atlantsolía | Háaleitisbraut | 314.40 |
| Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 314.40 |
| Atlantsolía | Kirkjustétt | 314.40 |
| Atlantsolía | Kjalarnes | 314.40 |
| Atlantsolía | Knarrarvogur | 314.40 |
| Atlantsolía | Mosfellsbær | 314.40 |
| Atlantsolía | Skeifan | 314.40 |
| Atlantsolía | Starengi | 314.40 |
| ÓB | Bíldshöfði | 316.40 |
| ÓB | Suðurhella | 316.40 |
| ÓB | Barðastaðir | 316.40 |
| ÓB | Melabraut, Hafnarfirði | 316.40 |
| N1 | Fossvogur | 318.90 |
| N1 | Stórihjalli | 318.90 |
| Olís | Álfheimar | 319.80 |
| Olís | Ánanaust | 319.80 |
| Olís | Garðabær | 319.80 |
| Olís | Gullinbrú | 319.80 |
| Olís | Mjódd | 319.80 |
| Olís | Mosfellsbær, Langitangi | 319.80 |
| Olís | Norðlingaholt | 319.80 |
| Olís | Sæbraut | 319.80 |
| N1 | Ártúnshöfði | 321.90 |
| N1 | Ásvellir | 321.90 |
| N1 | Bíldshöfði | 321.90 |
| N1 | Borgartún | 321.90 |
| N1 | Gagnvegur | 321.90 |
| N1 | Háholt | 321.90 |
| N1 | Hringbraut | 321.90 |
| N1 | Lækjargata - Hafnarfjörður | 321.90 |

www.seidur.is